單品 | 產品名稱 | 產品等級 | 顏色 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PVC軟質造粒 | pvc軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 宿遷 | 7000 | 0 | 12-04-12 |
PVC軟質造粒 | PVC軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 保定 | 6000 | 0 | 12-04-12 |
PVC破碎料 | PVC破碎料 | 硬質塑鋼門窗破碎料 | 白色 | 萊州市 | 5300 | 0 | 12-04-12 |
單品 | 產品名稱 | 產品等級 | 顏色 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PVC軟質造粒 | pvc軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 宿遷 | 7000 | 0 | 12-04-12 |
PVC軟質造粒 | PVC軟質造粒 | 一級料 | 白透明 | 保定 | 6000 | 0 | 12-04-12 |
PVC破碎料 | PVC破碎料 | 硬質塑鋼門窗破碎料 | 白色 | 萊州市 | 5300 | 0 | 12-04-12 |
轉載請注明:轉載自環(huán)球塑化資訊 http://www.pho2grapher.com/news/
本文鏈接:http://www.pho2grapher.com/news/zaishengliao0412.html
免責聲明:本文"各地PVC再生塑料4月12日最新報價"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環(huán)球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯(lián)絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿