PVC123訊:
一、行情回顧:
昨日國內(nèi)pvc行情走勢平穩(wěn),下游需求有所回落,貿(mào)易商對后市看法轉(zhuǎn)而謹(jǐn)慎,交投氣氛相對回落,西南地區(qū)貨源較為緊俏,川內(nèi)貨源有提及跡象,其余地區(qū)穩(wěn)定為主?,F(xiàn)國內(nèi)電法pvc主流報(bào)價(jià)集中在6450-6700元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)集中在6800-6900元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)
1.乙烯報(bào)價(jià)
亞洲乙烯市場報(bào)價(jià) | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 10月15日 | 11月16日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1023.5-1026.5 | 1023.5-1026.5 | 0 | |
東南亞 | CFR | 984.5-985.5 | 984.5-985.5 | 0 |
2.電石報(bào)價(jià)
國內(nèi)電石主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價(jià) | 3050-3350 | 3100-3400 | 50 | |
西南 | 送到價(jià) | 3500-4050 | 3550-4050 | 50 | |
華北 | 送到價(jià) | 3450-3700 | 3450-3700 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價(jià) | 3600-3650 | 3600-3700 | 50 | |
華東 | 送到價(jià) | 3750-3900 | 3750-3900 | 0 |
3.原鹽報(bào)價(jià)
國內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價(jià) | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 382-470 | 382-470 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 362-460 | 362-460 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、廠家動(dòng)態(tài)
國內(nèi)PVC廠家報(bào)價(jià) | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 11月16日 | 11月17日 | 漲跌 | 備注 |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西金泰 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東海化 | SG-5 | 6750 | 6750 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠價(jià) | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價(jià) | |
河南神馬 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖南株化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
四川金路 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價(jià) | |
宜賓天原 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價(jià) | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價(jià) | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7050 | 7050 | 0 | 出廠價(jià) |
齊魯石化 | S-1000 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價(jià) | |
天津大沽 | DG-1000K | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價(jià) |
四、市場動(dòng)態(tài)
1.市場報(bào)價(jià)
國內(nèi)電石法PVC市場價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價(jià) | 6300-6400 | 6300-6400 | 0 | |
華東 | 市場價(jià) | 6450-6550 | 6450-6550 | 0 | |
華南 | 市場價(jià) | 6700-6750 | 6700-6750 | 0 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價(jià) | 6750-6850 | 6750-6850 | 0 | |
華東 | 市場價(jià) | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
華南 | 市場價(jià) | 6850-6950 | 6850-6950 | 0 |
2.市場行情
昨日華北地區(qū)PVC市場貨源較多,貿(mào)易商對后市看法較消極,下游采購熱情不高,交投淡。電石法5型料主流報(bào)價(jià)6300-6400元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6750-6850元/噸。
昨日華東地區(qū)PVC行情基本穩(wěn)定,市場貨源較多,貿(mào)易商積極出貨,下游采購熱情不高。現(xiàn)電石法5型料主流報(bào)價(jià)6450-6550元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6800-6900元/噸。
昨日華南地區(qū)PVC行情基本維持穩(wěn)定,下游企業(yè)采購熱情下降,貿(mào)易商出貨態(tài)度依然積極?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報(bào)價(jià)在6700-6750元/噸,乙烯法PVC主流報(bào)價(jià)6850-6950元/噸。
五、影響因素分析及預(yù)測
昨日行情基本維持平穩(wěn),貨源短缺的局面在交通逐步恢復(fù)下有所緩解,西南地區(qū)由于川外貨源運(yùn)抵川內(nèi)尚需時(shí)日,當(dāng)前市面貨源相對緊張,本地貨源有提價(jià)跡象,多數(shù)地區(qū)貿(mào)易商積極出貨以便回籠資金,下游接貨熱情較之前回落,市場走穩(wěn)概率較大。