一、行情回顧
今日,雖然部分地區(qū)燒堿價(jià)格窄幅上漲,但國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)價(jià)格總體上保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。燒堿行情較之前“高溫”態(tài)勢(shì)略顯松動(dòng),市場(chǎng)成交氣氛一般。
二、上游動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)原鹽各地市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價(jià) | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 380-460 | 380-460 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 362-450 | 362-450 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 398-484 | 398-484 | 0 |
今日,國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)需求穩(wěn)定,成交氣氛良好。
三、廠家動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)燒堿廠家報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌 | 備 注 |
32%離子膜堿 | 寧夏英力特 | 2000 | 2000 | 0 | 自提折百價(jià) |
天津大沽 | 2400 | 2400 | 0 | 折百價(jià) | |
江蘇新浦化學(xué) | 955 | 955 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東?;?/td> | 800 | 800 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖北宜化 | 890 | 890 | 0 | 出廠價(jià) | |
河北寶碩 | 850 | 850 | 0 | 出廠價(jià) | |
99%片堿 | 安徽氯堿 | 3400 | 3400 | 0 | 自提價(jià) |
廣饒成林化工 | 3150 | 3150 | 0 | 出廠價(jià) | |
陜西金泰 | 2850-2900 | 2850-2900 | 0 | 出廠價(jià) | |
重慶三陽(yáng)化工 | 3500 | 3500 | 0 | 出廠價(jià) | |
烏海君正 | 2850 | 2850 | 0 | 出廠價(jià) |
四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1.市場(chǎng)報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)32%離子膜堿市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區(qū) | 價(jià)格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌 | 備 注 |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 900-930 | 900-930 | 0 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 950-1010 | 950-1010 | 0 | |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 750-840 | 750-840 | 0 | |
西南 | 市場(chǎng)價(jià) | 800-845 | 800-845 | 0 | |
西北 | 市場(chǎng)價(jià) | 598-650 | 598-650 | 0 | |
國(guó)內(nèi)99%片堿市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區(qū) | 價(jià)格類型 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌 | 備 注 |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 3100-3200 | 3100-3200 | 0 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 3100-3200 | 3100-3200 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 3100-3200 | 3100-3200 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 3050-3200 | 3050-3200 | 0 | |
西北 | 出廠價(jià) | 2750-2850 | 2750-2850 | 0 |
2.市場(chǎng)行情
今日,江蘇地區(qū)燒堿市場(chǎng)走勢(shì)大體平穩(wěn),價(jià)格較上周相比并未有明顯波動(dòng)。其中,32%離子膜堿出廠價(jià)格在900元/噸左右,高端出廠價(jià)格在950元/噸;48%離子膜堿送到價(jià)格在1300-1350元/噸。今日,山東地區(qū)燒堿行情平穩(wěn)運(yùn)行,其中,32%離子膜堿出廠報(bào)價(jià)在750-770元/噸,南部地區(qū)32%離子膜堿出廠價(jià)在800-840元/噸,高濃度48-50%離子膜堿出廠價(jià)格在1160-1300元/噸。目前來(lái)看,當(dāng)?shù)匾郝仁袌?chǎng)持續(xù)低迷,因此預(yù)計(jì)山東地區(qū)燒堿后市下調(diào)空間不大,整體將以平穩(wěn)盤(pán)整為主。
五、后市預(yù)測(cè)
部分氯堿企業(yè)受國(guó)家政策影響,氯堿裝置限產(chǎn),影響市場(chǎng)貨源,但受下游需求一般的影響,燒堿市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。在綜合影響之下,預(yù)計(jì)燒堿行情難出現(xiàn)向好局勢(shì),但考慮到成本因素,燒堿市場(chǎng)后市下滑空間有限,預(yù)計(jì)將以平穩(wěn)運(yùn)行為主。