單品 | 類別 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 錦西石化 | 全國 | 8100 | -2720 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 燕山石化 | 全國 | 8650 | -1750 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 燕山石化 | 全國 | 8250 | -2300 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 燕山石化 | 全國 | 7900 | -2550 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 泰州石化 | 全國 | 7700 | -2600 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 上海高橋 | 全國 | 10650 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 上海高橋 | 全國 | 8700 | -1950 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 上海高橋 | 全國 | 8100 | -2450 | 11-06-20 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟4型 | 南陽石蠟 | 全國 | 9000 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟3型 | 南陽石蠟 | 全國 | 9000 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟2型 | 南陽石蠟 | 全國 | 9150 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟1型 | 南陽石蠟 | 全國 | 9250 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | - | 85#微晶蠟 | 南陽石蠟 | 全國 | 7800 | -5000 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 58# | 南陽石蠟 | 全國 | 10950 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 南陽石蠟 | 全國 | 10900 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 南陽石蠟 | 全國 | 7900 | -3100 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 南陽石蠟 | 全國 | 6878 | -4072 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 茂名石化 | 全國 | 6878 | -4022 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 茂名石化 | 全國 | 6790 | -4110 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 茂名石化 | 全國 | 6878 | -3722 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 蘭州煉廠 | 全國 | 8000 | -1900 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 52# | 蘭州煉廠 | 全國 | 7550 | -2650 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 荊門石化 | 全國 | 10300 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 荊門石化 | 全國 | 10400 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 54# | 濟南煉廠 | 全國 | 9950 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 撫順石化 | 全國 | 7700 | -2790 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 撫順石化 | 全國 | 10470 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 撫順石化 | 全國 | 8200 | -2220 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 58# | 大慶石化 | 全國 | 10100 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 大慶石化 | 全國 | 10150 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 58# | 大連石化 | 全國 | 10550 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 大連石化 | 全國 | 10500 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 大連石化 | 全國 | 10450 | 0 | 11-06-20 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 大連石化 | 全國 | 7900 | -2500 | 11-06-20 | |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://www.pho2grapher.com/news/
本文鏈接:http://www.pho2grapher.com/news/13/pvc61713.html
免責(zé)聲明:本文"06月20日國內(nèi)石蠟出廠價格"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿