99爱国产精品免费高清在线|无码精品啪啪一区二区99|国产日韩综合一区二区性色AV|CaoPorn免费视频国产

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
LDPE N210 余姚市 上海石化 11200 11600 13-05-10 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 10850 11050 13-05-10 更多...
LDPE DJ210 全國 上海石化 11000 11150 13-05-10 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 13046 13046 13-05-10 更多...
LDPE DJ200A 全國 上海石化 11000 11150 13-05-10 更多...
LLDPE LE7708 全國 北歐化工 17054 17054 13-05-08 更多...
LDPE Q281 全國 上海石化 11000 11350 13-05-08 更多...
LDPE Q210 全國 上海石化 10850 11200 13-05-08 更多...
LDPE Q200 全國 上海石化 12715 12715 13-05-08 更多...
LDPE N220 余姚市 上海石化 11200 11200 13-05-08 更多...
LDPE N210 余姚市 上海石化 11150 11200 13-05-08 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 10850 10850 13-05-08 更多...
LDPE DJ210 全國 上海石化 11000 11000 13-05-08 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 13046 13046 13-05-08 更多...
LDPE DJ200A 全國 上海石化 11000 11000 13-05-08 更多...
HDPE ME8000 全國 LG化學 12290 12290 13-05-08 更多...
HDPE ME9180 全國 LG化學 11710 11710 13-05-08 更多...
HDPE YGH041T 全國 上海石化 11900 11900 13-05-08 更多...
HDPE YGH041 全國 上海石化 11500 11675 13-05-08 更多...
HDPE MH602 全國 上海石化 11300 12000 13-05-08 更多...
LLDPE LL0209AA 全國 伊朗石化 11593 11593 13-05-06 更多...
LLDPE FB2230 全國 北歐化工 11853 11853 13-05-06 更多...
LLDPE FB2310 全國 北歐化工 11753 11753 13-05-06 更多...
LLDPE LE7708 全國 北歐化工 17054 17054 13-05-06 更多...
LDPE FB0300 全國 LG化學 13116 13116 13-05-06 更多...
上一頁 1 2 70 71 72 73 74 115 116 下一頁  共2879條/116頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司