單品 | 類別 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 燕山石化 | 全國(guó) | 9980 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 燕山石化 | 全國(guó) | 9930 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 燕山石化 | 全國(guó) | 9830 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 泰州石化 | 全國(guó) | 9800 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 上海高橋 | 全國(guó) | 10130 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 上海高橋 | 全國(guó) | 10130 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 上海高橋 | 全國(guó) | 10030 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟4型 | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟3型 | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟2型 | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 9150 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | - | 復(fù)合蠟1型 | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 9250 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | - | 85#微晶蠟 | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 58# | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 10950 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 10250 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 11000 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 南陽石蠟 | 全國(guó) | 10300 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 茂名石化 | 全國(guó) | 10400 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 茂名石化 | 全國(guó) | 10500 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 茂名石化 | 全國(guó) | 10200 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 蘭州煉廠 | 全國(guó) | 9900 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 52# | 蘭州煉廠 | 全國(guó) | 10200 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 荊門石化 | 全國(guó) | 9850 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 荊門石化 | 全國(guó) | 9750 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 54# | 濟(jì)南煉廠 | 全國(guó) | 9850 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 撫順石化 | 全國(guó) | 10190 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 58# | 大慶石化 | 全國(guó) | 9900 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 大慶石化 | 全國(guó) | 9950 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 58# | 大連石化 | 全國(guó) | 10250 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 58# | 大連石化 | 全國(guó) | 10200 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 全精煉蠟 | 56# | 大連石化 | 全國(guó) | 10150 | 0 | 11-08-03 | |
石蠟 | 半精煉蠟 | 56# | 大連石化 | 全國(guó) | 10100 | 0 | 11-08-03 | |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://www.pho2grapher.com/news/
本文鏈接:http://www.pho2grapher.com/news/13/pvc61680.html
免責(zé)聲明:本文"08月03日國(guó)內(nèi)石蠟出廠價(jià)格"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿