單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
PVC | SG2 | 浙江巨化 | 全國(guó) | 8150 | 0 | 11-03-22 | |
pvc | SG5 | 云南鹽化 | 全國(guó) | 7850 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG8 | 宜賓天原 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 陽(yáng)煤氯堿 | 全國(guó) | 7850 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 新疆天業(yè) | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 西部氯堿 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 蕪湖融匯 | 全國(guó) | 8100 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | 糊樹(shù)脂 | 天津化工 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG8 | 天津化工 | 全國(guó) | 7850 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | WS-800S | 天津大沽 | 全國(guó) | 8300 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | WS-1000S | 天津大沽 | 全國(guó) | 8300 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國(guó) | 8300 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 天津大沽 | 全國(guó) | 8300 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 泰山鹽化 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 全國(guó) | 8800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 四平昊華 | 全國(guó) | 8100 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 陜西北元 | 全國(guó) | 7600 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國(guó) | 7500 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG3 | 山西榆社 | 全國(guó) | 7500 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 山西太化 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 山東?;?/td> | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 青島海晶 | 全國(guó) | 8150 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG3 | 青島海晶 | 全國(guó) | 8150 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | S1000 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | 1050P | 齊魯石化 | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 寧夏英力特 | 全國(guó) | 7500 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 寧夏金昱元 | 全國(guó) | 7500 | -50 | 11-03-22 | |
PVC | S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 8450 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 全國(guó) | 8500 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 南寧化工 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 全國(guó) | 7350 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 內(nèi)蒙君正 | 全國(guó) | 7550 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | WS-1000S | 金?;?/td> | 全國(guó) | 8100 | -200 | 11-03-22 | |
PVC | SG8 | 金?;?/td> | 全國(guó) | 8100 | -200 | 11-03-22 | |
PVC | SG3 | 濟(jì)寧中銀 | 全國(guó) | 8400 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 濟(jì)寧金威 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 湖南株化 | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國(guó) | 7650 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國(guó) | 8200 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 河南新鄉(xiāng) | 全國(guó) | 7700 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG3 | 河南新鄉(xiāng) | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 河南神馬 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 河北盛華 | 全國(guó) | 7800 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG3 | 杭州電化 | 全國(guó) | 8300 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG8 | 格林艾普 | 全國(guó) | 8150 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 格林艾普 | 全國(guó) | 8000 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 德州石化 | 全國(guó) | 7950 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 成都華融 | 全國(guó) | 7900 | 0 | 11-03-22 | |
PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 11-03-22 | |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自PVC價(jià)格行情網(wǎng) http://www.pho2grapher.com/quote/
本文鏈接:http://www.pho2grapher.com/news/12/pvc55110.html
免責(zé)聲明:本文"03月22日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)PVC出廠價(jià)"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿