石家西門子CP5611通訊處理器6GK1561-1AA01
概述
在工業(yè)通信領(lǐng)域中,無(wú)線通信了全新的應(yīng)用遠(yuǎn)景 - 自工廠部分現(xiàn)代化改造,直至復(fù)雜物流或生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化設(shè)計(jì)。
基于工業(yè)無(wú)線遠(yuǎn)程控制、工業(yè)無(wú)線局域網(wǎng)和 WirelessHART,西門子公司利用工業(yè)無(wú)線通信技術(shù)針推出了高可靠性自動(dòng)化解決方案。
SIEMENS 上海詩(shī)幕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
我公司經(jīng)營(yíng)西門子全新原裝現(xiàn)貨PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數(shù)控備件:原裝進(jìn)口電機(jī)(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國(guó)產(chǎn)電機(jī)(1LG0,1LE0)大型電機(jī)(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(jī)(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內(nèi)全新原裝產(chǎn)品‘質(zhì)保一年。一年內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)更換新產(chǎn)品;不收取任何費(fèi)。歡迎致電咨詢。
上海詩(shī)幕公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中精益求精,具備如下業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì):
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統(tǒng)及伺報(bào)電機(jī),力矩電機(jī),直線電機(jī),伺服驅(qū)動(dòng)等備件銷售。
模擬量模板 | |
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模塊 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模塊 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模塊 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 連接電纜 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 連接電纜 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 連接電纜 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 連接電纜 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 導(dǎo)軌(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 導(dǎo)軌(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 導(dǎo)軌(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 導(dǎo)軌(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20針前連接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40針前連接器 |
6ES7 390-0AA00-0AA0 | U型連接器 |
功能模板 | |
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 計(jì)數(shù)器功能模塊 |
6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 計(jì)數(shù)器功能模塊 |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模塊 |
6ES7 351-1AH02-0AE0 | |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 電子凸輪控制器+組態(tài)包光盤 |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 閉環(huán)控制系統(tǒng) |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338位置輸入模塊 |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布爾處理器 |
6ES7352-5AH01-0AE0 | |
通訊模塊 | |
6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS232) |
6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(20mA/TTY) |
6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS485/RS422) |
6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS232) |
6ES7341-1AH02-0AE0 | |
6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(20mA/TTY) |
6ES7341-1BH02-0AE0 | |
6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS485/RS422) |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動(dòng) MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動(dòng) MODBUS RTU 從站 |
6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232電纜 5m |
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232電纜 10m |
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232電纜 15m |
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 5m |
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 10m |
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 50m |
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422電纜 5m |
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422電纜 10m |
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422電纜 50m |
6GK7 342-5DA02-0XE0 | CP342-5通訊模塊 |
6GK7 342-5DF00-0XE0 | CP342-5 光纖通訊模塊 |
6GK7 343-5FA01-0XE0 | CP343-5通訊模塊 |
6GK7 343-1EX21-0XE0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
6GK7 343-1EX30-0XE0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
6GK7 343-1CX10-0XE0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
6GK7 343-1GX31-0XE0 | CP343-1 IT以太網(wǎng)通訊模塊(支持PROFINET) |
采用 IWLAN 實(shí)現(xiàn)可靠的無(wú)線通信
無(wú)線遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò) - 低成本、多功能的遠(yuǎn)距離無(wú)線技術(shù)
無(wú)線遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)為用戶帶來(lái)了難以計(jì)數(shù)的好處,例如,水/廢水處理業(yè)彼此遠(yuǎn)離的工廠區(qū)段之間的連續(xù)通信、在地球的另一側(cè)高速地遠(yuǎn)程訪問(wèn)需要維護(hù)的機(jī)器和設(shè)備。得益于遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)或 HMI/SCADA 系統(tǒng)集成了該技術(shù),通過(guò)移動(dòng)無(wú)線設(shè)備可以隨時(shí)訪問(wèn)傳輸過(guò)來(lái)的過(guò)程數(shù)據(jù)。