4513
POM | 聚甲醛#賽鋼
日本旭化成
規(guī)格級(jí)別: 耐候
產(chǎn)品用途: 汽車內(nèi)外部零件如車窗,門外把手等
備注說明: 含有紫外線吸收劑和其他添加物,抗候性
4513 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | ASTM D72 | |
吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 |
縮模率 | 旭化成法 | ||
(平行方向) | 1.6-2.0 | % | |
(垂直方向) | 1.6-2.0 | % |
