PC L-1250Y 日本帝人化成公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 對流動性要求較高的薄壁制品、電器、電子元件、機械零件、勞保、醫(yī)療用品、照明器具及燈罩、餐具、容器。 | ||
備注說明: | 特性:適宜于采用注坯吹塑成型 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||||||||||
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | ||||||||||
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||
機械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) |