原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng),高剛性,耐老化,耐熱 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 用于機(jī)器零部件 | ||
備注說明 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(潮濕) | 數(shù)據(jù)單位 | |
流變性能 | 熔體體積流動(dòng)速度 | ISO 1133 | 50 | - | cm3/10min | |
溫度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
負(fù)荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 8600 | 6500 | MPa | |
屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
名義斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸長率時(shí)的應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | 180 | 120 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 6 | % | ||
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | - | 5000 | MPa | ||
拉伸如變模量 | ISO 899-1 | - | 4400 | MPa | ||
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | 65 | 90 | kJ/㎡ | ||
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | 55 | - | kJ/㎡ | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 9 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
沖孔大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
沖孔大力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
線膨脹系數(shù) | ISO 11359-1/-2 | 0.3 | - | E-4/degC | ||
線膨脹系數(shù) | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm 名義厚度時(shí)的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注冊(cè) | UL | - | - | |||
厚度為h時(shí)的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注冊(cè) | UL | - | - | |||
厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
UL注冊(cè) | - | - | - | |||
燃燒性-氧指數(shù) | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
電性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | IEC 60250 | - | - | - | |
相對(duì)介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.5 | 5.5 | - | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 類似 ISO 62 | 6 | - | % | |
吸濕性 | 類似 ISO 62 | 1.9 | - | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1320 | - | kg/m3 | ||
模塑測量的特殊性能 | 粘數(shù) | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征強(qiáng)度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
光輸送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
流變計(jì)算用參數(shù) | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
熔體 | - | W(m k) | ||||
熔體的比熱 | - | J(kg k) | ||||
有效導(dǎo)熱率a | - | m2/s | ||||
噴射溫度 | - | degC |
1、具高抗張強(qiáng)度;
2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);
3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優(yōu);
4、低溫特性佳;
5、具自熄性
尼龍性質(zhì):結(jié)晶性熱可塑性塑料,有明顯熔點(diǎn)
1Nylon6 Tm為220-230℃,Nylon66則為260-270℃,
2Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前須干燥,溫度過高干燥則尼龍粒變色。
供應(yīng)PA66 A3K德國巴斯夫 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)高流動(dòng)
供應(yīng)PA66 A3Z德國巴斯夫 增韌級(jí)
供應(yīng)PA66 A3EG3德國巴斯夫 玻纖15% 高剛性,尺寸穩(wěn)定
供應(yīng)PA66 A3EG6德國巴斯夫 玻纖30% 高剛性,尺寸穩(wěn)定
供應(yīng)PA66 A3EG7德國巴斯夫 玻纖35% 高剛性,尺寸穩(wěn)定
供應(yīng)PA66 A3EG10德國巴斯夫 玻纖50% 高剛性,尺寸穩(wěn)定
供應(yīng)PA66 A3X2G5德國巴斯夫 玻纖25% 阻燃V0 無鹵
供應(yīng)PA66 A3X2G7德國巴斯夫 玻纖35% 阻燃V0 無鹵A3HG5
供應(yīng)PA66 A246M法國羅地亞 超韌級(jí);A205F 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高流動(dòng)
供應(yīng)PA66 R533H美國首諾 高強(qiáng)度耐水解食品級(jí);R543H 耐熱性
供應(yīng)PA66/21SPC美國首諾 V-2通用級(jí)
供應(yīng)PA66/1300S日本旭化成 V2 通用級(jí),平衡的流動(dòng)性和機(jī)械性
供應(yīng)PA66/1402G日本旭化成 V2 玻纖30%,良好的熱抗老化高剛性
供應(yīng)PA66/1300G日本旭化成 玻纖33% 阻燃V2
供應(yīng)PA66/FR200日本旭化成 無磷無鹵防火V0
供應(yīng)PA66/PG170日本旭化成 玻纖15%防火V0
供應(yīng)PA66/PG172日本旭化成 玻纖20%阻燃
供應(yīng)PA66/14G15日本旭化成 玻纖15%,高剛性耐熱V2
供應(yīng)PA66/14G45日本旭化成 玻纖45%,高剛性耐熱V2