性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 7.8 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 42 | MPa |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
拉伸屈服伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 3 | % | |
拉伸斷裂伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 33 | % | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 29 | KJ/m2 | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn)(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
溫馨提示您:
因本頁面展示有限無法完全描述產(chǎn)品更多相關(guān)信息;塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,請親們理解!
產(chǎn)品信息和 價格請您及時來電!