LG變頻器 塑殼斷路器 熱過載繼電器 三極交流接觸器 馬達啟動器 | |
SV004IC5-1 | 功率0.37KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V) |
SV008IC5-1 | 功率0.75KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V) |
SV015IC5-1 | 功率1.5KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V) |
SV022IC5-1 | 功率2.2KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V) |
SV004IC5-1F | 功率0.37KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V),帶輸入濾波器 |
SV008IC5-1F | 功率0.75KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V),帶輸入濾波器 |
SV015IC5-1F | 功率1.5KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V),帶輸入濾波器 |
SV022IC5-1F | 功率2.2KW(輸入:單相220V/輸出:3相0~220V),帶輸入濾波器 |
SV008iS5-4N | 功率0.75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV015iS5-4N | 功率1.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV022iS5-4N | 功率2.2KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV037iS5-4N | 功率3.7KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055iS5-4N | 功率5.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075iS5-4N | 功率7.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110iS5-4N | 功率11KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV150iS5-4N | 功率15KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV185iS5-4N | 功率18.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220iS5-4N | 功率22KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV300iS5-4 | 功率30KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV370iS5-4 | 功率37KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV450iS5-4 | 功率45KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV550iS5-4 | 功率55KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV750iS5-4 | 功率75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055IP5-4N | 功率5.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075IP5-4N | 功率7.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110IP5-4N | 功率11KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV150IP5-4N | 功率15KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV185IP5-4N | 功率18.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220IP5-4N | 功率22KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV300IP5-4N | 功率130KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055IP5A-4N | 功率5.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075IP5A-4N | 功率7.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110IP5A-4N | 功率11KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV150IP5A-4N | 功率15KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV185IP5A-4N | 功率18.5KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220IP5A-4N | 功率22KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV300IP5A-4N | 功率30KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV370IP5A-4N | 功率37KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV450IP5A-4 | 功率45KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV550IP5A-4 | 功率55KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV750IP5A-4 | 功率75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV900IP5A-4 | 功率90KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV030IH-4CT | 功率30KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV037IH-4CT | 功率37KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV045IH-4CT | 功率45KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055IH-4CT | 功率55KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075IH-4CT | 功率75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV090IH-4CT | 功率90KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110IH-4CT | 功率110KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV132IH-4CT | 功率132KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV160IH-4CT | 功率160KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220IH-4CT | 功率220KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV037IH-4VT | 功率30KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV045IH-4VT | 功率37KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055IH-4VT | 功率45KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075IH-4VT | 功率55KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV090IH-4VT | 功率75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110IH-4VT | 功率90KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV132IH-4VT | 功率110KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV160IH-4VT | 功率132KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220IH-4VT | 功率160KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV280IH-4VT | 功率220KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV030IH-4CT | 功率30KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV037IH-4CT | 功率37KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV045IH-4CT | 功率45KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055IH-4CT | 功率55KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075IH-4CT | 功率75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV090IH-4CT | 功率90KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110IH-4CT | 功率110KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV132IH-4CT | 功率132KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV160IH-4CT | 功率160KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220IH-4CT | 功率220KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV037IH-4VT | 功率30KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV045IH-4VT | 功率37KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV055IH-4VT | 功率45KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV075IH-4VT | 功率55KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV090IH-4VT | 功率75KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV110IH-4VT | 功率90KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV132IH-4VT | 功率110KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV160IH-4VT | 功率132KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV220IH-4VT | 功率160KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
SV280IH-4VT | 功率220KW(輸入:3相380V/輸出:3相0~380V) |
LG SV0系列變頻器北京康瑞明宋志鳳