拉伸應(yīng)力,型號I,50 mm / min | 660 | 公斤力/平方厘米 | ASTM D 638 |
拉伸應(yīng)力,brk,I型,50mm / min | 520 | 公斤力/平方厘米 | ASTM D 638 |
拉伸應(yīng)變,I型,50 mm / min | 4.9 | % | ASTM D 638 |
拉伸應(yīng)變,brk,I型,50mm / min | 35 | % | ASTM D 638 |
拉伸模量,50 mm / min | 29100 | 公斤力/平方厘米 | ASTM D 638 |
彎曲應(yīng)力,yld,1.3 mm / min,50 mm跨度 | 1030 | 公斤力/平方厘米 | ASTM D 790 |
彎曲模量,1.3 mm / min,50 mm跨度 | 27400 | 公斤力/平方厘米 | ASTM D 790 |
拉伸應(yīng)力,屈服,5mm / min | 55 | 兆帕 | ISO 527 |
拉伸應(yīng)力,斷裂,5mm / min | 50 | 兆帕 | ISO 527 |
拉伸應(yīng)力,屈服,50mm / min | 65 | 兆帕 | ISO 527 |
拉伸應(yīng)力,斷裂,50 mm / min | 55 | 兆帕 | ISO 527 |
拉伸應(yīng)變,屈服,5mm / min | 3 | % | ISO 527 |
拉伸應(yīng)變,斷裂,5mm / min | 55 | % | ISO 527 |
拉伸應(yīng)變,屈服度,50mm / min | 4.5 | % | ISO 527 |
拉伸應(yīng)變,斷裂,50mm / min | > 50 | % | ISO 527 |
拉伸模量,1 mm / min | 2600 | 兆帕 | ISO 527 |
彎曲應(yīng)力,屈服,2mm / min | 100 | 兆帕 | ISO 178 |
彎曲模量,2 mm / min | 2700 | 兆帕 | ISO 178 |
硬度,H358 / 30 | 113 | 兆帕 | ISO 2039-1 |
硬度,洛克威爾 | 124 | - | ISO 2039-2 |
IMPACT | 值 | 單元 | 標準 |
Izod沖擊,切口,23°C | 70 | 厘米千克力/厘米 | ASTM D 256 |
儀表沖擊總能量,23°C | 662 | 厘米-KGF | ASTM D 3763 |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 4 + 23°C | 45 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 4 0°C | 15 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 4 -30°C | 13 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A |
夏氏23°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 4 sp = 62mm | 48 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA |
夏比-30°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 4 sp = 62mm | 13 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA |
熱 | 值 | 單元 | 標準 |
維卡軟化溫度,B / 50 | 110 | C | ASTM D 1525 |
HDT,0.45MPa,3.2mm,未退火 | 100 | C | ASTM D 648 |
HDT,1.82MPa,3.2mm,未退火 | 88 | C | ASTM D 648 |
CTE,-40°C至40°C,流量 | 7.2E-05 | 1 /℃ | ASTM E 831 |
CTE,-40°C至40°C,xflow | 7.2E-05 | 1 /℃ | ASTM E 831 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.2 | W /間℃下 | ISO 8302 |
CTE,23℃至60℃,流動 | 8.E-05 | 1 /℃ | ISO 11359-2 |
CTE,23°C至60°C,xflow | 8.E-05 | 1 /℃ | ISO 11359-2 |
維卡軟化溫度,B / 50 | 108 | C | ISO 306 |
維卡軟化溫度,B / 120 | 110 | C | ISO 306 |
HDT / Be,0.45MPa Edgew 120 * 10 * 4 sp = 100mm | 102 | C | ISO 75 / Be |
HDT / Ae,1.8MPa Edgew 120 * 10 * 4 sp = 100mm | 91 | C | ISO 75 / Ae |
相對溫度指數(shù) | 60 | C | UL 746B |
相對溫度指數(shù),機械有影響 | 60 | C | UL 746B |
相對溫度指數(shù),機械無影響 | 60 | C | UL 746B |
物理 | 值 | 單元 | 標準 |
比重 | 1.2 | - | ASTM D 792 |
吸水率(23°C / sat) | 0.6 | % | ASTM D 570 |
模具收縮率,流量3.2 mm(5) | 0.4 - 0.6 | % | SABIC方法 |
熔體流動速率,260℃/ 5.0kgf | 8.5 | g / 10分鐘 | ASTM D 1238 |
密度 | 1.18 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
熔體體積率,260℃/ 5.0kg的MVR | 8 | 厘米3/10分鐘 | ISO 1133 |
電 | 值 | 單元 | 標準 |
耗散因數(shù),50/60 Hz | 0.006 | - | ASTM D 150 |
體積電阻率 | > 1.E + 15 | 歐姆厘米 | IEC 60093 |
表面電阻率,ROA | > 1.E + 15 | 歐姆 | IEC 60093 |
介電強度,油中0.8毫米 | 35 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
介電強度,在油中,1.6毫米 | 25 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
介電強度,在油中,3.2毫米 | 17 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
相對介電常數(shù)1 MHz | 2.7 | - | IEC 60250 |
耗散因數(shù),50/60 Hz | 0.004 | - | IEC 60250 |
耗散因數(shù)1 MHz | 0.006 | - | IEC 60250 |
比較跟蹤指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
相對介電常數(shù),50/60 Hz | 2.8 | - | IEC 60250 |
火焰特征 | 值 | 單元 | 標準 |
UL認證,94V-0火焰等級(3) | 1.49 | 毫米 | UL 94 |
UL認證,94-5VB等級(3) | 2.48 | 毫米 | UL 94 |
氧指數(shù)(LOI) | 37 | % | ISO 4589 |
來源GMD,后更新:2001/05/26 |
處理 |
參數(shù) |
|
60 - 80 | C |