材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA6, MFHR, 14-040N機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 3700 / 1200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | 90 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 3 / 15 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 70 / 55 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 4 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 3 / 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 222 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 70 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 170 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 70 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 90 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm厚度時(shí)的燃燒性 | V-0 / - | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 1.5 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | V-0 / - | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 3.2 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
燃燒性-氧指數(shù) | 32 / - | % | ISO 4589-1/-2 |
大使用溫度 (長期) | 100 - 120 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 180 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
相對(duì)介電常數(shù). (100Hz) | 3 / 8 | - | IEC 60250 |
相對(duì)介電常數(shù). (1MHz) | 4 / 4 | - | IEC 60250 |
介質(zhì)損耗因子 (100Hz) | 30 / 1000 | E-4 | IEC 60250 |
介質(zhì)損耗因子 (1MHz) | 200 / 850 | E-4 | IEC 60250 |
體積電阻率 | 1E12 / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | 32 / 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 575 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 8 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 2.5 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1160 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.9 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
阻燃的
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太
材料特性
有核的
汽車
汽車電子電器及照明
電子電器
電器設(shè)施, 電器設(shè)備, 電線電纜, 連接器, 供電系統(tǒng), 照明
燃燒性能
UL V0