RTP 800 GB 25 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.57 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 1.8 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.25 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3790 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 37.9 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 3100 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 68.9 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (3.18 mm) | 32 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (3.18 mm) | 370 | J/m | ASTM D4812 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
補(bǔ)充信息 |
---|
Mold Shrinkage, Linear-Flow, ASTM D-955, 0.25in.: 28mil/in.Tensile Elongation, ASTM D-638: 10+% |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 121 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.15 | % | |
建議的大回制料比例 | 20 | % | |
料筒后部溫度 | 191 到 210 | °C | |
料筒中部溫度 | 191 到 210 | °C | |
料筒前部溫度 | 191 到 210 | °C | |
模具溫度 | 93.3 到 121 | °C | |
注塑壓力 | 103 到 138 | MPa | |
背壓 | 0.172 到 0.345 | MPa |