產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.9 | % |
密度 | ISO 1183 | 1010 | kg/m3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 527 | - | MPa |
斷裂強度 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 527 | 40 | ||
斷裂伸長率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 527 | 3 | % | |
彎曲強度 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 179 | 60 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 179 | 1400 | MPa | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 2039 | 1 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔點 | ISO 1346 | 178 | ℃ | |
熔體流動速率 | ISO 1133 | 270 | g/10min |
※※※※※※歡迎您※※※※※※
1)本店出售的原料,價格優(yōu)惠,質(zhì)量有保障
2)可開17%的稅,提供加工參數(shù)及相關(guān)檢測報告
3)部分材料可免費提供試樣,滿500KG含運費
4)謝謝新老顧客的支持,我們一直在努力?。?!
5)由于市場行情原因,請聯(lián)系我們了解新價格
聯(lián)系方式
電話:15995581926 劉四海
QQ:511706030