產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3 | |
吸水率 | ISO 62 | 1.5 | % | ||
機械性能 | 屈服應力 | ISO 527-2 | 31 | MPa | |
屈服應變 | ISO 527-2 | 19 | % | ||
拉伸強度 | ISO 527-2 | - | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | >200 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1 | 700 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | - | MPa | |
Charpy沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
Charpy沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 33 P | KJ/m2 | |
Charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 6 C | KJ/m2 | |
硬度 | ISO 868 | 68 | |||
電氣性能 | 相對電阻率 | 100Hz | IEC 60250 | 7.4 | |
相對電阻率 | 1MHz | IEC 60250 | 4.6 | ||
介電消散因子 | 100Hz | IEC 60250 | 1500 | ||
介電消散因子 | 1MHz | IEC 60250 | 760 | ||
介電強度 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1011 | Ohm.cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1013 | Ohm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-1 | 45 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 100 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 10N | ISO 306 | 170 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 130 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | ISO 11359 | 1.6 | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
※※※※※※歡迎您※※※※※※
1)本店出售的原料,價格優(yōu)惠,質(zhì)量有保障
2)可開17%的稅,提供加工參數(shù)及相關檢測報告
3)部分材料可免費提供試樣,滿500KG含運費
4)謝謝新老顧客的支持,我們一直在努力?。?!
5)由于市場行情原因,請聯(lián)系我們了解新價格
聯(lián)系方式
電話:15995581926 劉四海
QQ:511706030