采用氧化釔穩(wěn)定,是一款高純度、高強度、高密度、耐強酸強堿的球狀顆粒,具備磨耗低、對砂磨機磨損小的特點,特別適合高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的研磨介質(zhì)
技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 釔穩(wěn)定氧化鋯珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分 | ZrO2 ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真密度 | 6.0g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆積密度 | 3.6g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓碎強度 | ≥2.0KN (2mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 9 |
![]() |
您當前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 釔穩(wěn)定氧化鋯珠
釔穩(wěn)定氧化鋯珠
產(chǎn)品屬性
詳細信息
采用氧化釔穩(wěn)定,是一款高純度、高強度、高密度、耐強酸強堿的球狀顆粒,具備磨耗低、對砂磨機磨損小的特點,特別適合高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的研磨介質(zhì)
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評論 ![]() |