采用氧化鈰穩(wěn)定,滴定成型,燒焙定相的工藝制成。珠子的微觀結(jié)構(gòu)更加細(xì)膩,密度更大,適合對(duì)高固含、難分解物料的分散與研磨。
技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 鈰穩(wěn)定氧化鋯珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分 | ZrO2 ≥80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真密度 | 6.2g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆積密度 | 4.0g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓碎強(qiáng)度 | ≥2.0KN (2mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 9 |
![]() |
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 鈰穩(wěn)定氧化鋯珠
鈰穩(wěn)定氧化鋯珠
產(chǎn)品屬性
詳細(xì)信息 采用氧化鈰穩(wěn)定,滴定成型,燒焙定相的工藝制成。珠子的微觀結(jié)構(gòu)更加細(xì)膩,密度更大,適合對(duì)高固含、難分解物料的分散與研磨。
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評(píng)論 ![]() |