在電解液中滴定成型,高溫?zé)Y(jié)定相的工藝制成。珠子由致密的硅酸鋯微粒構(gòu)成,磨耗低。適合中低粘度漿料,是一種經(jīng)濟(jì)適用的研磨介質(zhì)
技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 硅酸鋯珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分 | ZrO2 ≥65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真密度 | 4.0g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆積密度 | 2.5g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓碎強(qiáng)度 | ≥1.8KN (2mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 7.2 |
【聯(lián)系請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自環(huán)球塑化網(wǎng)】 ![]() |
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 硅酸鋯珠
硅酸鋯珠
產(chǎn)品屬性
詳細(xì)信息
在電解液中滴定成型,高溫?zé)Y(jié)定相的工藝制成。珠子由致密的硅酸鋯微粒構(gòu)成,磨耗低。適合中低粘度漿料,是一種經(jīng)濟(jì)適用的研磨介質(zhì)
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評(píng)論 ![]() |